(HTML版)
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | (予) | |||
1 | AOYAMA | Jun | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HARAJUKU | Mar | 87/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AKASAKA | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JIYUUGAOKA | Jul | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(KYOUDOU) | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HIROO | Dec | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MEGURO | Oct | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KOMAZAWA | Nov | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KICHIJOUJI | Dec | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SHIMOKITAZAWA | Dec | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TAMAGAWA | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TAKANAWA | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SHIBUYA SPAIN-ZAKA | Sep | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ASAKUSA ROX | Mar | 90/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SENGAWA | Apr | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SAGAMI-OONO | Nov | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MUKOUGAOKA-YUUEN | Jan | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | YOKOHAMA-MOTOMACHI | Dec | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | YOKOHAMA-DIAMOND(T/O) | Dec | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SHIBUYA-PAO | Mar | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AOBADAI | Jun | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CHIBA-SOGO | Apr | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | YOKOHAMA-LANDMARK | Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YOKOHAMA-HAKKEIJIMA | Jul | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TACHIKAWA | Nov | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | OPERA-CITY | Jun | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) | (TAKANAWA-BAKERY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AQUACITY-ODAIBA | Apr | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||
前年比 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 | -1 | -4 | -3 | ||||
新設 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
閉店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
www.takanawa.org配下のコンテンツについて
© Copyright TAKANAWA-GUMI(高輪組) 2005,2006. All rights reserved. [MAIL]